Vg GVMV;89
Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.
Koordinater:
Visa alla
Äldsta belagda:
WGS84/ETRS89
Latitud Longitud
58° 31′ 30.9″ 13° 22′ 46.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning) y (östning)
6491708 1358696
SWEREF99TM
UTM
UTM Zon Östning Nordning
33V 405635 6488328
GeoHash
GeoDNA
Lokalisering:
Placering:
Flertalet i SHM (11645).
Ursprunglig plats:
Osäker
Proveniens:
Plats:
Husaby kyrka
Socken:
Husaby socken
Härad:
Kinnefjärdings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige
Datering:
Ca. 1100
Vikingatid; c 1100
Övriga anmärkningar:
Beskrivs av Lundberg (i GVMV) under nr 1-7, 9-14, 16-17, 19-20, 53.
Länkade bilder:
Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.
9df0bf7b-8a0d-4d73-9e9e-cdeeb2115a6d – Statens historiska museer; URI | Kringla | Källa
B08CDDBD-6099-4F84-B836-D6323188DB22 – Statens historiska museer; 2000-01-10 URI | Kringla | Källa
C9CBA53A-8528-4B48-8E45-C8E14FEAA3D9 – Statens historiska museer; 2000-01-10 URI | Kringla | Källa
E7406B57-44DF-4D36-8F4C-9155C47CFA97 – Statens historiska museer; 2000-01-10 URI | Kringla | Källa
27CC560A-F5D1-4F61-8AB9-4B7B9F165A68 – Statens historiska museer; 2000-01-10 URI | Kringla | Källa
7E91FD4F-B299-4731-8C72-F11E1058147F – Statens historiska museer; 2000-01-10 URI | Kringla | Källa
35ED125E-7BD3-4530-82CF-0645EB824CF1 – Statens historiska museer; 2000-01-10 URI | Kringla | Källa
3BF74A33-6DC2-4E26-9674-9892CA9A431C – Statens historiska museer; 2000-01-10 URI | Kringla | Källa
B1B440CD-47E5-4C57-B0A1-018CD8655D12 – Statens historiska museer; 2000-01-10 URI | Kringla | Källa
53DCEF94-41EE-4236-9F98-1DB79BBE027F – Statens historiska museer; 2000-01-10 URI | Kringla | Källa
593DF458-5A74-4792-9B6D-F153B8FCDF5C – Statens historiska museer; 2000-01-10 URI | Kringla | Källa
53C5D0A7-6521-41A6-9B45-4A68AC34E300 – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
1ACB7244-4A4B-4386-B41C-BADD40132223 – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
B63A545A-43D0-4329-8A7D-AA53AE2A8F60 – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
D5E1F5D8-ED5C-419C-AAAA-0593434F0139 – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
392CE2C3-4238-4006-81F7-BA6CDB1BC9CA – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
B725117A-6AD7-4DCF-A574-8FA1563A83C1 – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
CF94003C-6551-441D-855F-9210534BC225 – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
E296F98D-F8DB-44AE-A03E-D472CE331BFA – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
Husaby kyrka. Runsignum Vg 51, Ljung68, Ljung79, Vg 53, Vg GVMV;89"@sv – Welin, Sanfrid, Okänd, Statens Historiska Museer"@sv; Welin, Sanfrid, Okänd, Statens Historiska Museer"@sv; 2022-03-07"@sv URI