U TOR1996;307
Tidigare känd som U Sl109 .
Även känd som S 109 .
Koordinater:
Visa alla
Äldsta belagda:
WGS84/ETRS89
Latitud Longitud
59° 36′ 57.0″ 17° 43′ 16.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning) y (östning)
6612200 1608150
SWEREF99TM
UTM
UTM Zon Östning Nordning
33V 653517 6611774
GeoHash
GeoDNA
Lokalisering:
Placering:
Sigtuna museum
Ursprunglig plats:
Osäker
Proveniens:
Plats:
Sigtuna, kv. Professorn 4
Socken:
Sigtuna
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige
Datering:
1100-talet
Medeltid; 1100–1199
Övriga anmärkningar:
En skeppsbild på andra sidan.
Länkade bilder:
Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.
S:t Pers ruin. U 398, U 394."@sv – Brate, Erik, Okänd, Bureus, Johannes, Dybeck, Richard"@sv; Brate, Erik, Okänd, Bureus, Johannes, Dybeck, Richard"@sv; 1896-01-01"@sv URI
E9F3C737-8842-4151-B0CC-1EF427AF5C21 – Statens historiska museer; 1960-01-01 URI | Kringla | Källa
20989457-2C5F-47DA-8587-AA05D8E8E063 – Statens historiska museer; 2000-01-10 URI | Kringla | Källa
813FC6FB-DC21-4EFE-BDDE-85E82B10C63C – Statens historiska museer; 2001-05-23 URI | Kringla | Källa
EBB42CA9-6B61-427F-8B3E-B1490F4A596E – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
017217A6-56E6-4323-8AB6-E5538B416618 – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
675D376E-B68D-4DB5-8479-29C52BA2DC1F – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
7514A959-48A5-49D6-B42F-9C5ED691D67C – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
FB0B9604-2789-44A3-95B7-C602CA734A28 – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
DA8B3E12-F44D-4C89-BED6-FBEF176FEBCC – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
3460A43E-F3AA-4BF5-A803-7D6C6C971D55 – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
D0382DB4-3219-44F9-AC1D-FDB0973A005B – Statens historiska museer; 2003-03-01 URI | Kringla | Källa
C7E83026-14E6-417E-A03C-C5C68E18BF09 – Statens historiska museer; 2005-10-05 URI | Kringla | Källa
9DE03B7B-9603-4EB7-8FB0-5018341DE38C – Statens historiska museer; 2011-09-21 URI | Kringla | Källa
BE24D0B3-FE4A-4C17-B767-6632E9265D5D – Statens historiska museer; 2011-09-21 URI | Kringla | Källa
3945AB3E-7F99-48DA-ABF5-A20A4648DD0C – Statens historiska museer; 2014-01-31 URI | Kringla | Källa
912C5354-5044-4199-8381-04DB427F9A7F – Statens historiska museer; 2015-03-03 URI | Kringla | Källa
13EF2620-E2F8-459B-9366-0C695ED006D5 – Statens historiska museer; 2015-03-05 URI | Kringla | Källa
7629D19D-C814-4A9B-AA55-FFA1E81F0F0F – Statens historiska museer; 2015-03-05 URI | Kringla | Källa
9FC3C979-B870-4966-AE2D-F83199113335 – Statens historiska museer; 2015-03-05 URI | Kringla | Källa
6DC0B22B-BF3A-44B6-AD57-A707AFC0E2D3 – Statens historiska museer; 2015-03-05 URI | Kringla | Källa
BE871F2A-73AF-4D90-9BD6-4B57C075A4A3 – Statens historiska museer; 2015-03-05 URI | Kringla | Källa
E0C51F54-D639-4CF2-AC69-3142C173C7C7 – Statens historiska museer; 2015-03-05 URI | Kringla | Källa
4A1E246F-83FF-444B-A2E8-44592C04E33F – Statens historiska museer; 2015-03-05 URI | Kringla | Källa
8161137F-97A7-49F5-9A00-762123E800A0 – Statens historiska museer; 2015-03-05 URI | Kringla | Källa
B7928E40-E835-46C7-83C2-09CDCE0A3E7B – Statens historiska museer; 2015-03-13 URI | Kringla | Källa
4CA64A2C-9CBF-4197-B93F-6261BFF13E1F – Statens historiska museer; 2019-01-09 URI | Kringla | Källa
cc08035e-032b-4425-a577-86c6cbf261cc – Statens historiska museer; 2022-06-10 URI | Kringla | Källa
6a4627d8-c744-4e2f-9082-2fe1cbdfb882 – Statens historiska museer; 2022-06-10 URI | Kringla | Källa
b689c075-a0c1-4844-845d-679307dcd76c – Statens historiska museer; 2022-06-10 URI | Kringla | Källa
57a2acf8-6b55-409a-9a31-aed164924888 – Statens historiska museer; 2022-06-10 URI | Kringla | Källa
Referenser:
Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter .
Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi :
Edberg, Rune och Tesch, Sten 1996
“Nyfunna skeppsbilder från 1100-talet i Sigtuna”
i Tor : Tidskrift för arkeologi 28 ; s. 305–312. (Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker, Uppsala) [URI ]
Tesch, Sten och Edberg, Rune 1996
“Nyfunna skeppsbilder från 1100-talet i Sigtuna”
i Vikingars guld ur Mälarens djup : tio Artiklar med anledning av en utställning ; s. 37–40. Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museer ; 3. (Sigtuna Museer, Sigtuna)
Gustavson, Helmer 2013
“Lära sig och lära ut runor – hjälp av futharken?”
i Situne dei ; 2013 ; s. 31–40. Situne dei. (Sigtuna museum, Sigtuna) [LINK ]